<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>448dmg</title>
	<atom:link href="http://448dmg.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://448dmg.ru</link>
	<description>Блог обо всём что я знаю</description>
	<pubDate>Tue, 17 May 2011 10:48:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Guake — эмулятор терминала.</title>
		<link>http://448dmg.ru/guake-ubuntu-411</link>
		<comments>http://448dmg.ru/guake-ubuntu-411#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://448dmg.ru/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[После прочтения комментариев у моему посту Tilda — эмулятор терминала. Я решил попробовать те «выпадающие» терминалы которые посоветовали в комментах. Первый терминал, который я решил попробовать — Guake, своё название он получил от игры Quake, именно в этой игре появился  удобный выпадающий терминал, появляющийся в верхней части окна при нажатии на определённую кнопку и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://448dmg.ru/guake-ubuntu-411/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conky в Ubuntu</title>
		<link>http://448dmg.ru/conky-v-ubuntu-395</link>
		<comments>http://448dmg.ru/conky-v-ubuntu-395#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[Мониторинг]]></category>

		<category><![CDATA[Скрипты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://448dmg.ru/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Conky — удобная утилита мониторинга системы для Linux. Она работает во всех Unix подобных операционных системах, очень популярна и просто незаменима для тех, кто хочет знать, что происходит в его компьютером в реальном времени.
С помощью Конки(произносится это так и переводится как носатый) можно легко просмотреть в оперативном режиме 

загрузку процессора (CPU)
загрузку оперативной памяти
загрузку swap раздела
состояние [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://448dmg.ru/conky-v-ubuntu-395/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tilda — эмулятор терминала.</title>
		<link>http://448dmg.ru/tilda-ubuntu-391</link>
		<comments>http://448dmg.ru/tilda-ubuntu-391#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://448dmg.ru/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Tilda — простой терминал или как его ещё принято называть эмулятор командной строки.   Но зачем же он нужен, ведь в убунту и так уже есть отличный GNOM Terminal, спросите Вы.   Никто не собирается отказываться от просто терминала, просто я подсмотрел одну очень удобную фишку с использованием Tild&#8217;ы, эта фишка не нова, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://448dmg.ru/tilda-ubuntu-391/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Установка и настройка transmission-daemon</title>
		<link>http://448dmg.ru/ustanovka-i-nastroyka-transmission-daemon-382</link>
		<comments>http://448dmg.ru/ustanovka-i-nastroyka-transmission-daemon-382#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://448dmg.ru/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Такой BitTorrent клиент как Transmission знаком многим, так как он входит во многие linux дистрибутивы. Но кроме обыкновенного - десктопного клиента, разработан и специальный transmission-daemon клиент, которым можно управлять через графический web интерфейс. Может transmission-daemon не такой функциональный как, рассмотренный мною ранее TorrentFlux, но зато он прост в установке и  для работы web-интерфейса не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://448dmg.ru/ustanovka-i-nastroyka-transmission-daemon-382/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Установка TorrentFlux</title>
		<link>http://448dmg.ru/ustanovka-torrentflux-365</link>
		<comments>http://448dmg.ru/ustanovka-torrentflux-365#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://448dmg.ru/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[TorrentFlux это веб система для управления работы с торрент файлами. Это open source проект и разрабатывается для Linux,  Unix и BSD платформ с распространённой связкой LAMP. Это мой перевод первого абзаца с сайта http://torrentflux.com, корявый, но понять можно. Теперь немного моего мнения: если вы ещё не выбрали какой торрент-клиент себе поставить, то я не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://448dmg.ru/ustanovka-torrentflux-365/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Прозрачность окон в Ubuntu.</title>
		<link>http://448dmg.ru/prozrachnost-okon-v-ubuntu-348</link>
		<comments>http://448dmg.ru/prozrachnost-okon-v-ubuntu-348#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://448dmg.ru/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Поставил я себе Ubuntu 9.10 и стал настраивать внешний вид, ну темы там всякие иконки красивые, и захотелось  мне сделать чтобы все всплывающие (PopupMenu) и выпадающие меню (DropdownMenu) были прозрачными. Понятно что это должно настраиваться где-то в Compiz, но найти эти настройки оказалась не так просто, а помогла мне вот это видео с ютуба.


Конечно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://448dmg.ru/prozrachnost-okon-v-ubuntu-348/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Собственный прокси сервер через SSH тоннель.</title>
		<link>http://448dmg.ru/sobstvennyiy-proxy-server-346</link>
		<comments>http://448dmg.ru/sobstvennyiy-proxy-server-346#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Системное администрирование]]></category>

		<category><![CDATA[SSH]]></category>

		<category><![CDATA[Сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://448dmg.ru/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас началась такая тенденция в интернете, что удобные и всем привычные сервисы становятся платными. Не знаю с чем это связано, но самое обидное, что платными они становятся не для всех, а для стран, которые не приносят доход с рекламы, таких например как Россия. А я лично не собираюсь платить за то,за что допустим американский пользователь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://448dmg.ru/sobstvennyiy-proxy-server-346/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SWAT (Samba Web Administration Tool)</title>
		<link>http://448dmg.ru/swat-ubuntu-338</link>
		<comments>http://448dmg.ru/swat-ubuntu-338#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[Системное администрирование]]></category>

		<category><![CDATA[Samba]]></category>

		<category><![CDATA[Сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://448dmg.ru/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[SWAT (Samba Web Administration Tool) это графический web-интерфейс для настройки и управления сервером Samba. Через SWAT можно удобно настраивать глобальные настройки сервера, управлять доступом к папками и пользователями, так же в SWAT&#8217;е реализована  система мониторинга текущего состояния сервера и удобный мануал по всем параметрам сервера. Все изменения SWAT пишет напрямую в конфигурационный файл smb.conf.
SWAT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://448dmg.ru/swat-ubuntu-338/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>qutIM идеальный icq-клиент для Ubuntu</title>
		<link>http://448dmg.ru/qutim-ubuntu-315</link>
		<comments>http://448dmg.ru/qutim-ubuntu-315#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 13:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[icq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://448dmg.ru/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Для тех кто ещё пользуется qip&#8217;ом или другими месседжерами под linux&#8217;ом мой совет ставьте qutIM, это идеальный icq-клиент для ubuntu.
qutIM это почти клон QIP&#8217;а, есть клиенты как для Windows так и для Linux, много плагинов, тем и др.
www.qutim.org  — сайт проекта. Расскажу как устанавливать qutIM на Ubuntu.

Для установки qutIM&#8217;а в Ubuntu 9.04 подключить репозиторий

deb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://448dmg.ru/qutim-ubuntu-315/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Установка phpSysInfo в Ubuntu</title>
		<link>http://448dmg.ru/phpsysinfo-ubuntu-310</link>
		<comments>http://448dmg.ru/phpsysinfo-ubuntu-310#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 11:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[Мониторинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://448dmg.ru/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[PhpSysInfo – ещё один способ посмотреть параметры сервера через web-интерфейс.
Он позволяет просматривать следующую информацию


Общая информация


Установленное оборудование


Использование памяти


Смонтированные файловые системы


Использование сети



PhpSysInfo представляет из себя набор PHP-скриптов, поэтому для его работы достаточно web-сервера и установленного PHP, естественно он может работать в любой операционной системе.
Вся прелесть PhpSysInfo в том что он предоставляет только самую важную информацию, и не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://448dmg.ru/phpsysinfo-ubuntu-310/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

